2017 USA Climbing National Rankings

NATIONAL RANKING – MENS NATIONAL RANKING – WOMEN
Rank Competitor Points Rank Competitor Points
1 Raboutou, Shawn 404 1 Puccio, Alex 600
2 Lightner, Kai 311 2 Raboutou, Brooke 330
3 Coleman, Nathaniel 288 3 Condie, Kyra 317
4 Milburn, Nicholas 272 4 Canavan, Lily 185
5 Landman, Tyler 200 5 Martin, Meagan 172
6 Traversi, Carlo 197 6 Pietras, Kasia 171
7 Fultz, Matt 196 7 Shiraishi, Ashima 160
8 Moroni, Gabriele 180 8 Grossman, Natalia 134
9 Geiman, Austin 173 9 Payne, Angie 130
10 Bailey, Sean 165 10 Mascarenas, Megan 128
11 Aleksei Rubtsov 130 11 Lynch, Megan 123
12 Woods, Daniel 129 12 McKeehan, Grace 117
13 Lamb, Andy 126 13 Mascarenas, Alexis 114
14 O’Rourke, Michael 109 14 Kiersch, Michaela 110
15 Speranza, Dom 102 15 Noble, Stella 109
16 Bunker, Dalton 99 16 Madere, Maya 103
17 Hanna, Benjamin 96 17 Pearce, Sarah 100
18 Cardwell, Jon 90 18 Morris, Maddy 95
19 Messer, Shane 88 19 Steinberg, Zoe 87
20 Zerr, Joel 78 20 Hayes, Margo 86
21 Waterhouse, Alex 74 20 O’Brien, Ariana 86
22 Ruana, Rudolph 68 22 Perkins, Victoria 79
23 Barth, Solomon 66 23 Blair-Coyle, Sierra 68
24 Kuhnel, Martin 63 24 Buhrfeind, Claire 62
25 Jafari Mahmodabadi 58 25 Rennie, Molly 58
26 Londrey, Matt 47 26 Leibovitch, Zoe 50
26 Copeland, Ryan 47 27 Neahring, Lila 49
28 Chen, Rowland 43 28 Humphreys, Lucy 47
28 Cardwell, Jon 43 29 Williams, Nina 44
30 Larsen, Palmer 38 30 Horstmann, Bimini 40
31 Popowski, Daniel 36 31 Gaynor, Molly 39
32 Schreiber, Charlie 34 32 Gifford, Isabel 37
32 Huang, Brian 34 33 Barrientos, Isabel 34
34 Hibbeler, Simon 32 34 Kline, Wrigley 31
34 Dixon, Peter 32 34 Hopkins, Stephanie 31
36 Anglin, William 31 36 Miller, Audrey 28
37 Picarella, Nick 28 37 Brownstein, Amanda 26
37 Levin, Josh 28 38 Gitman-Schulte, Yael 24
37 Gurzi, Connor 28 39 Talbot, Julia 22
40 Enright, Sam 26 39 Ogier, Riley 22
41 Hunt, Ethan 24 41 Chulich, Lisa 20
41 Antheunisse, Brian 24 42 Sarno, Sarah 18
43 Romig, Jordan 23 42 Ogier, Olivia 18
44 Muehring, Luke 22 42 Carroll, Chauncey 18
44 Cohn, Augy 22 45 Melton, Laurel 16
46 McColl, Sean 20 45 Brumm, Sue 16
46 Larson, Josh 20 45 Bank, Georgia 16
48 Kenny, Matthew 19 48 Tholander, Asia 14
49 Taravella, Owen 16 48 Miller, Delaney 14
49 Sloane, Everett 16 50 Scharenberg, Samantha 10
49 Huse, Canon 16 51 Karnis, Bronwen 4
49 Cookson, Emmett 16
53 Astesano, Alex 14
54 Zapata-Bolduc, Michael 12
54 Gordon, Clay 12
54 Dudley, Levi 12
57 Ridge, Noah 10
57 Muir, Duncan 10
57 Martins, Daniel 10
60 Keyes, Jordan 9
61 Goodacre, Joe 8
62 Hansel, Austin 7
63 Walker, Jess 6
63 Sanchez, Lex 6
65 Shahin, Ziad 5
66 Puccio, Shane 4
66 Diaz, Joseph 4
66 Chase, Billy 4
69 Gaylord, Hank 2
70 Sanders, Mercotti 1